
| Technische Daten Minibagger U10 | ||
|---|---|---|
| Gewicht | 1120 kg | |
| Löffelkapazität (Standard: SAE/CECE) |
0,024/0,020 m³
|
|
| Löffelbreite |
|
|
| mit Seitenschneider | 398 mm | |
| ohne Seitenschneider | 380 mm | |
| Motor | ||
| Modell | D722-BH-6 | |
| Typ | Wassergekühlter Dieselmotor mit hängenden Ventilen E-TVCS |
|
| Ausgangsleistung | 7,4/2050 kW bei U/min | |
| Anzahl Zylinder | 3 | |
| Bohrung x Hub | 67 x 68 mm | |
| Hubraum | 719 cc | |
| Gesamtlänge | 2980 mm | |
| Gesamthöhe | 2230 mm | |
| Schwenkgeschwindigkeit | 8,3 U/min | |
| Gummikettenbreite | 180 mm | |
| Radstand | 1010 mm | |
| Planierschild Abmessungen (BxH) | 750/990 x 200 mm | |
| Max Reißkraft am Löffelstiel | 540 daN (550 kgf) | |
| Max. Ausbrechkraft am Löffelzahn | 1040 daN (1060 kgf) | |
| Ausleger Schwenken (links/rechts) | 55/55 | |
| Hydrauliktankkapazität | 12,5 l/min | |
| Kraftstofftankkapazität | 12,0 l | |
| Max. Fahrgeschwindigkeit |
1. Gang 2,0 km/h |
|
| Bodendruck | 25,3 kPa | |
| Bodenfreiheit | 140 mm |












