
| Technische Daten Scherenbühne PB Schere 15m |
|
|
|---|---|---|
| Einsatzbereich |
in/+outdoor
|
|
| Arbeitshöhe |
15.00m
|
|
| Plattformhöhe ausgef. |
13.00m
|
|
| Platformh. eingef. |
2.10m
|
|
| Fahren in voller Höhe |
Ja/Yes
|
|
| Tragkraft |
500kg
|
|
| Plattformmaße (LxB) |
4.11 x 1.88m
|
|
| Plattformverschub |
2.25m
|
|
| Plattformmaße max. |
6.36 x 1.88m
|
|
| Gesamtbreite |
1.93m
|
|
| Gesamtlänge |
4.20m
|
|
| Lenkeinschlag |
80°
|
|
| Wenderadius |
3.79m
|
|
| Gesamthöhe eingef. |
3.27m
|
|
| Transporthöhe |
2.38m
|
|
| Gesamtgewicht | 7.310kg | |
| Motorleistung |
16kW
|
|
| Batteriekapazität |
575/625 Ah
|
|
| Steigfähigkeit |
30 %
|
|
| Allradantrieb |
Serie
|
|
| Differentialsperre |
Serie
|
|
| Pendelachse front |
Serie
|
|
| Nivellierachsen |
Serie
|
|
| Niveauausgleich | aut. Achsnivellierung | |
| Stützhub Gesamt max. |
250/380mm
|
|
| Höhenausgleich max |
250/380mm
|
|
| Technische Änderungen vorbehalten | ||
| Technische Standards / Technical Standards: | ||
| Gebaut im Rahmen der EG-Maschinenrichtlinien 98/37/EG | ||
| Geprüft nach DIN EN 280 / CE-Zeichen | ||
| Duales Scherensystem / mittig positionierter Hubzylinder | ||
| Scherenbuchsen teflonbeschichtet, wartungsfrei | ||
| Antrieb (proportional, drehzahlgesteuert) elektro-hydraulisch | ||
| Fahren: Vorderradantrieb (proportional, hydraulisch) | ||
| Federspeicherbremsen | ||
| Dualprozessor-Steuerung mit Sicherheitsüberwachung | ||
| Lackierung: Widerstandsfähige Pulverbeschichtung | ||
| Korrosionsschutz | ||
| Funktions-Standards | ||
| Proportionalsteuerung (Fahren / Heben / Senken) | ||
| 80-Grad-Lenkung | ||
| Vollautomatisches Ladegerät, pufferfähig | ||
| Bereifung Weissgummi, nicht-markierend | ||
| Klappbares Plattformgeländer | ||
| Kranösen / Transportösen | ||
| Steuerpult-Anschluss: Plattform und Unterwagen | ||
| Zusätzliches Bedientableau am Unterwagen | ||
| Höhenabschaltung (1-Meter-Raster) | ||
| Betriebsstundenzähler | ||
| Sicherheits-Standards | ||
| Neigungsüberwachung mit Sicherheitsabschaltung | ||
| Gewichtsüberwachung (permanent) für Plattform | ||
| Gewichtsüberwachung (permanent) für Scherensystem | ||
| Scheren-Eingreiffschutz: Sicherheitsstop / Schutzgitter | ||
| Notbedienung elektrisch + manuell | ||
| Lochfahrschutz: autom. Klappenmechanismus | ||
| Zusätzlicher Batteriehauptschalter am Fahrgestell | ||















