Mit schwenkbarer Bedienerkonsole

| Technische Daten FSI D30-470 |
|
|
|---|---|---|
| Motor |
Diesel 3 Zyl. 30 PS (21,7 KW)
|
|
| Kubota | D1305-E3B, wassergekühlt | |
| Tankvolumen | 35 L (≈ 10 Arbeitsstd.) | |
| Frässcheibe (inkl. Zähne) | ø 470 mm | |
| Zahnanzahl | 18 (ø 20,5 mm Größe) | |
| Fräsgeschwindigkeit | einstellbar | |
| Fräsen Start/Stop | elektr. Kupplung | |
| Keilriemen | 2 Power, 3 Wartungsfreie | |
| Antriebsräder | 440 x 180 mm 8 ply | |
| Steuerräder | 410 x 110 mm | |
| Optionen: | ||
| Arbeitslicht | Power LED m/Kontakt | |
| Zwillingsräder | Breite + 370 mm | |
| Zertif. Hubvorrichtung | Bänder+Haken | |
| Maschinendaten: | ||
| Höhe | 1220+380 mm | |
| Länge*Breite | 2700*800 mm | |
| Gewicht | 725 kg |
- Großer Schwenkbereich - 1350 mm für intensives Fräsen
- Schnelle Montage und Demontage der Zwillingsräder, nur 1 Zentralbolzen
- Licht m/Kontakt auf Bedienerkonsole
- Optimale Sicht für den Bediener dank der schwenkbaren Bedienerkonsole







