Technische Daten Minibagger TB070 |
|
|
---|---|---|
Maschinengewicht |
7160 kg
|
|
Standardtieflöffel 750 mm/0,25 cbm | ||
Motor: |
Diesel, wassergekühlt
|
|
Typ |
4 Zylinder/4Takt
|
|
Leistung |
42 KW
|
|
Max Drehmoment |
19 kg.m/1600 U/min
|
|
Hubraum |
2953
|
|
Kühlwasser |
10 Liter
|
|
Tankinhalt |
130 Liter
|
|
Abmessungen: | ||
Transportlänge |
6950 mm
|
|
Breite Oberwagen | 2210 mm | |
Breite Unterwagen | 2150 mm | |
Höhe | 2560 mm | |
Schwenkradius hint. | 1750 mm | |
Bodenfreiheit | 380 mm | |
Fahrgeschwindigkeit 1 | 3,0 km/h | |
Fahrgeschwindigkeit 2 | 5,5 km/h | |
Schwenkgeschwindigkeit 1 | 5,5 U/min | |
Schwenkgeschwindigkeit 2 | 10,7 U/min | |
Steigfähigkeit | 30° | |
Bodendruck | 0,334 kg/cbm (0,328) | |
Planierschild: | ||
Breite x Höhe | ||
Planierschild auf/ab | 2150 x 500 mm | |
Ausrüstung: | 505 x 435 mm | |
Auslegerschwenkw. re | 50° | |
Auslegerschwenkw. li | 80° | |
Fahrwerk: | ||
Kettentyp | Gummin/Stahlketten | |
Kettenbreite | 450 mm | |
Schwenkmotor | Axialkolbenmotor | |
Fahrkmotor | Axialkolbenmotor | |
Hydraulik Inhalt | 70 Liter | |
Arbeitswerte: | ||
Max. Grabtiefe | 4265 mm | |
Vert. Grabtiefe | 3505 mm | |
Überladehöhe | 4970 mm | |
Abstechhöhe | 7005 mm | |
Max. Reichweite | 7055 mm | |
Max. Reichweite am Boden | 6910 mm | |
Schwenkradius li/re | 1630/2035 mm | |
Auslegervers. li/re | 695/735 mm |
- 7 to Kompaktbagger mit computergesteuerter Drehzahlregulierung
- Gummi- oder Stahlketten
- Wählbare Schwenkgeschwindigkeit des Oberwagens
- Twin Hydraulikpumpensystem leistungsgeregelt
- Komfortkabine mit optimaler Rundumsicht
- Automatische Kettenspannung
- Multifunktionssitz
- Kompaktausleger mit 2 Hubzylindern
- 4,27 m Grabtiefe, 4,97 m Überladehöhe
- Schwenkwinkel 80° links, 50° rechts