|
|
|
|
|
|
|
|
| Technische Daten | |||||||
| Arbeitshöhe: | 21,00 m | ||||||
| Maximale Plattformhöhe: | 19,00 m | ||||||
| Maximale seitliche Reichweite: | 11,70 m | ||||||
| Maximale Korbnutzlast: | 215 kg | ||||||
| Abmessungen des Arbeitskorbes: |
|
||||||
| Schwenkbereich des Arbeitskorbes: | endlos | ||||||
| Korbschwenkung, elektrisch: | 2 x 45 ° | ||||||
| Steuerung über Proportionalventile: | stufenlos | ||||||
| Transportbreite: | 1,92 m | ||||||
| Transporthöhe: | 2,18 m | ||||||
| Transportlänge: | 7,55 m | ||||||
| Gesamtgewicht: | 2330 kg | ||||||
| Abstützmaße: | 3,88 x 3,88 m | ||||||
| Steigfähigkeit des Fahrantriebs: | 25 % | ||||||
| Anschlußwert: | 220-240 V / 10 A | ||||||
|
|
Technische Daten |
Nifty 120 |
Nifty 120T |
| Arbeitshöhe | 12.30 m |
12.20 m |
| Plattformhöhe | 10.30 m |
10.20 m |
| Reichweite, Ausladung | 5.00 m |
6.10 m |
| Arbeitsbreite | 2.70 m |
3.55 m |
| Transportbreite | 1.50 m |
|
| Breite bei eingefahrenen Achsen | 1.10 m |
|
| Höhe verstaut | 1.90 m |
|
| Gesamtlänge | 5.50 m |
4.50 m |
| Plattformgrösse | 110 x 65 cm |
|
| Plattform Tragfähigkeit | 200 kg / 2 Personen |
|
| Drehradius | 360º |
|
| Abstützausleger | Manuell * |
Hydraulisch |
| Gewicht ** | 1160 kg |
1400 kg |
Antriebsoptionen |
Netzstrom |
|